醴陵皇家电瓷电器有限公司
 

主要技术参数
图号 2 2 3 4 3 4 3 1 4
IEC标准型号 xp -
45C
xp -
70C
xp -
70
xp -
70C
xp -
110
xp -
110C
xp -
160C
xp -
45C
xp -
160C
美标型号 52-1 52-2 52-3 52-4 52-5 52-6 52-8 52-9 52-10
主要尺寸 mm 结构高度 mm 140 146 146 146 146 146 146 159 165
盘径 mm 153 190 254 254 254 254 254 180 254
爬电距离 mm 178 210 292 292 292 292 318 178 318
工频击穿电压 kV 80 90 110 110 110 110 110 80 110
平均闪络
电压
工频 干闪 kV 60 65 80 80 80 80 80 60 80
湿闪 kV 30 35 50 50 50 50 50 30 50
冲击 正极性 kV 100 115 125 125 125 125 125 100 125
负极性 kV 100 115 130 130 130 130 130 90 130
机电破坏强度 kN 45 70 70 70 120 120 160 45 160
机械打击强度 N.m 5.0 5.7 6.2 6.2 11.3 11.3 11.3 5.0 11.3
时间负荷 kN 27 45 45 45 67 67 107 27 107
无线电干扰数据 对地试验电压 kV 7.5 7.5 10 10 10 10 10 7.5 10
1000千赫时最大RIV 50 50 50 50 50 50 50 50 50
重量 kg 2.5 3.5 4.6 4.6 5.6 5.6 8.0 2.3 8.5

1. 可按美标、英标、澳标及国际电工委员会标准和中国国家标准供货。
2. 可供棕色、灰色、天蓝色釉产品。
3. 可供防污型产品。
醴陵皇家电瓷电器有限公司
工厂地址:湖南省醴陵市陶瓷科技工业园B区10号 电话:+86-733-3262788 传真:+86-733-3262188
E-Mail:royalinsulator@royalinsulator.com