醴陵皇家电瓷电器有限公司
 

主要技术参数
美标型号 产品品号 图号 爬电距离
mm
干弧距离
mm
抗弯强度
kN
闪络电压 kV 冲击闪络电压 kV 无线电干扰数据 重 量kg
Dry Wet Positive Negative To Gnd
kV
Max.
RIV
S/V L/H
57-1S/L 5701 1 356 165 125 80 60 130 155 15 100 5.2 5.5
57-2S/L 5702 2 559 541 125 110 85 180 205 22 100 9.0 9.4
57-3S/L 5703 3 737 311 125 125 100 210 260 30 200 11 11.5
57-4S/L 5704 4 1015 368 125 150 125 255 340 44 200 16 16.5
57-5S/L 5705 5 1145 438 125 175 150 190 380 44 200 18 18.5
57-11V/H 5711 6/11 356 165 125 80 60 130 155 15 100 6.8 7.5
57-12V/H 5712 7/12 559 241 125 110 85 180 205 22 100 10 10.5
57-13V/H 5713 8/13 737 311 125 125 100 210 260 30 200 11.8 12.7
57-14V/H 5714 9/14 1015 368 125 150 125 255 340 44 200 15.9 16.8
57-15V/H 5715 10/15 1145 438 125 175 150 290 380 44 200 18.6 19.5

1. 可按澳标,IEC标准供货。
2. S-表示短脚;L表示长脚;V表示垂直安装;H表示水平安装。
3. 可供倾斜安装底座产品。

醴陵皇家电瓷电器有限公司
工厂地址:湖南省醴陵市陶瓷科技工业园B区10号 电话:+86-733-3262788 传真:+86-733-3262188
E-Mail:royalinsulator@royalinsulator.com