醴陵皇家电瓷电器有限公司
 


MAIN SPECIFICATIONS
美标型号 产品品号 图号 主要尺寸 爬电距离
inchs
抗弯强度
lbs
拉伸强度
lbs
抗扭强度
lbs
工频湿耐电压
kV
冲击耐受
kV
冲击闪络电压
kV
重 量
lbs
高度 直径 安装孔规格
H D Top/Bottom a
TR202

2202

  7.5
6.0 4x1/2"-13 3 10.5 2000 7000 6000 30 95 105 14
TR205 2205 1 10 5.62 4x1/2"-13 3 15.5 2000 8500 7000 45 110 125 14.5
TR208 2208 2 14 6.13 4x1/2"-13 3 24 2000 10000 8000 60 150 170 26
TR210 2210 3 18 6.0 4x1/2"-13 3 37 2000 12000 10000 80 200 225 34
TR214 2214 4 22 7.25 4x1/2"-13 3 43 2000 14000 12000 100 250 280 41
TR216 2216 5 30 7.75 4x1/2"-13 3 72 1500 16000 15000 145 350 390 64
TR225 2225   12 8 4x5/8"-11 5 15.5 4000 20000 14000 110 45 125 43
TR231 2231   20 9 4x5/8"-11 5 37 4000 25000 20000 80 200 225 75
TR267 2267   24 9 4x5/8"-11 5 34 4000 25000 20000 100 250 280 85
TR278 2278 5 30 9.75 4x5/8"-11 5 72 3000 25000 40000 145 350 390 110
TR286 2286 6 45 8.75 4x5/8"-11 5 116 1700 20000 40000 230 550 610 142
TR287 2287   45 10 4x5/8"-11 5 99 2600 25000 90000 230 550 610 180
TR288 2288 7 54 8.81 4x5/8"-11 5 132 1450 20000 40000 275 650 710 156
TR289 2289   54 10 4x5/8"-11 5 116 2200 25000 90000 275 650 710 220
TR291 2291   62 9.5 4x5/8"-11 5 132 1200 20000 40000 315 750 810 230
TR295 2295   62 10 4x5/8"-11 5 132 1850 25000 90000 315 750 810 240
TR304 2304 8 80 9.5 4x5/8"-11 5 165 950 20000 40000 385 900 1010 275
TR308 2308   80 10 4x5/8"-11 5 165 1450 25000 90000 385 900 1010 307
TR312 2312 9 92 9.5 4x5/8"-11 5 198 800 20000 40000 445 1050 1210 300
TR316 2316   92 10 4x5/8"-11 5 198 1250 25000 90000 445 1050 1210 325
TR324 2324   106 10 4x5/8"-11 5 231 1000 25000 90000 525 1300 1410 437

Insulators as per IEC273-1990 standard are available upon request.

醴陵皇家电瓷电器有限公司
工厂地址:湖南省醴陵市陶瓷科技工业园B区10号 电话:+86-733-3262788 传真:+86-733-3262188
E-Mail:royalinsulator@royalinsulator.com