醴陵皇家电瓷电器有限公司
 

主要技术参数
型号 额定电压
kV
最大持续
运行电压
kV(Crest)
波前冲击
放电电压
kV(Crest)
8/20us最大冲击残压 kV 20次2000us方波冲击电流 A 4/10us冲击大电流 kA
5kV 10kV 5kV 10kV 5kV 10kV
Y5(10)W-03 3 2.55 10.6 9.2 9.9 75 250 65 100
Y5(10)W-06 6 5.1 21.2 18.4 19.8 75 250 65 100
Y5(10)W-09 9 7.65 31.8 27.6 29.7 75 250 65 100
Y5(10)W-10 10 8.4 35.3 30.7 33.0 75 250 65 100
Y5(10)W-12 12 10.2 42.4 36.8 39.60 75 250 65 100
Y5(10)W-15 15 12.7 53.0 46.0 49.5 75 250 65 100
Y5(10)W-18 18 15.3 63.6 55.2 59.4 75 250 65 100
Y5(10)W-21 21 17.0 74.2 64.4 69.3 75 250 65 100
Y5(10)W-24 24 19.5 84.8 73.6 79.2 75 250 65 100
Y5(10)W-27 27 22.0 95.4 82.8 89.1 75 250 65 100
Y5(10)W-30 30 24.4 105.9 92.1 99.0 75 250 65 100
Y5(10)W-33 33 27.0 116.4 101.3 108.9 75 250 65 100
Y5(10)W-36 36 29.0 127 110.5 118.8 75 250 65 100


醴陵皇家电瓷电器有限公司
工厂地址:湖南省醴陵市陶瓷科技工业园B区10号 电话:+86-733-3262788 传真:+86-733-3262188
E-Mail:royalinsulator@royalinsulator.com