醴陵皇家电瓷电器有限公司
 


隧道悬挂、定位用耐污型棒形瓷绝缘子主要技术参数
  产品品号 2611 2612 2613
  产品型号 QXN2-25A QXN2-25 LG60/14/860
  图 号 1 2 2
  额定电压                       kV 25 25 25
主要尺寸 盘 径     mm Φ154 Φ154 Φ120
高 度     mm 690 690 860
公称爬电距离                  mm 1200 1200 1370
工频湿耐受电压                 kV 130 130 170
雷电冲击耐受电压                kV 270 270 320
耐污性能 盐密   mg/cm 0.32 0.32 0.32
耐受电压   kV 31.5 31.5 31.5
拉伸破坏负荷                  kN 40 40 100

区间、站场腕臂支撑用耐污型及双重绝缘耐污棒形绝缘子主要技术参数
  产品品号 2609 2610 2603 2604 2608
  产品型号 QBN2-25D QBN2-25 QBN2-25/8D QBN2-25/12D QNB2-25/12T
  图 号 3 3 4 4 4
  额定电压                     kV 25 25 25 25
主要尺寸 D        mm Φ168 Φ185 Φ190 Φ180
d        mm Φ62 Φ50 Φ62 Φ62 Φ77.5
  H         mm 760 850 850 760
公称爬电距离                mm 1200 1200 1200 1200
工频湿耐受电压               kV 130 130 130 130
雷电冲击耐受电压              kV 270 270 270 270
耐污性能 盐密   mg/cm 0.32 0.32 0.32 0.32
耐受电压   kV 31.5 31.5 31.5 31.5
弯曲破坏负荷                  kN 4 8 12 12
双重绝缘耐污型      
  产品品号 2605 2606 2601 2602 2607
  产品型号 QBZ2-25d QBZ2-25 QBZ2-25/8D QBZ2-25/12D QBZ2-25/12T
  图 号 3 3 4 4 4
  额定电压                     kV 25 25 25 25
主要尺寸 D        mm Φ178 Φ185 Φ190 Φ190
d        mm Φ62 Φ50 Φ62 Φ62 Φ77.5
  H         mm 850 875 875 875
公称爬电距离                mm 1200 1200/145 1200/145 1200/145
工频湿耐受电压               kV 130 130 130 130
雷电冲击耐受电压              kV 270 270 270 270
耐污性能 盐密   mg/cm 0.32 0.32 0.32 0.32
耐受电压   kV 31.5 31.5 31.5 31.5
弯曲破坏负荷                  kN 4 8 12 12
拉伸破坏负荷                  kN   80 120 120

Insulators with Cantilever failing load 16KN are available upon request.

醴陵皇家电瓷电器有限公司
工厂地址:湖南省醴陵市陶瓷科技工业园B区10号 电话:+86-733-3262788 传真:+86-733-3262188
E-Mail:royalinsulator@royalinsulator.com