Liling Royal Insulators & Power Products Co.,Ltd
 

MIAN SPECIFICATIONS
Standard BS Class   DIN Class
Fig.No. No.1 No.2 No.3 No.7 No.8 RM1 RM24 RM34 N80 N-95 N95-2
Class 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6
Main Dimensions/mm H 119 102 51 119 102 140 100 80 85 97 100
h 35 35 32 35 35 50 32 30 31 38 38
D 76 60 54 76 60 86 76 60 80 95 95
R 4.8 3.2 4.8 4.8 3.2 4 3.5 3 7.5 14 10
d1 15.9 15.9 12.7 15.9 15.9 21 17 11.5 21 24 24
Creepage Distance/mm 298 219 57 206 210 298 215 150 120 140 145
Resistance/kM Ω 45 40 18 45 40 50 40 20 20 40 40
Weight/kg 0.65 0.35 0.23 0.65 0.36 1.0 0.3 0.3 0.35 0.55 0.60
Pin(Hook)Type No. IM-379/4 IM-379/5 IM-309B IM-379/4 IM-3795 H150 H150 H100 BEBO SBE95 SBE95


Liling Royal Insulators & Power Products Co.,Ltd Address: Block B,No.10,Ceramic Industry Garden,Liling,Hunan,P.R.China.
Tel: +86-733-3262788 Fax: +86-733-3262188 Email: royalinsulator@royalinsulator.com