Liling Royal Insulators & Power Products Co.,Ltd
 
MIAN SPECIFICATIONS OF INDOOR ALUMINUM CONDUCTOR FEED THRU BUSHING
Type No. FTY No. Fig
No.
Rated voltage
kV
Rated continuous
current
A
L L1 L1 Terminal TIER FLANGE
Old FTY No. New FTY No. L3 a1 a2 d1 No. b1 b2 b3 No. d a d2 No.
CL-6/200 230202 6102 1 6 200 440 280 105 75 30 15 11 2 4 30 - 1 114 175 14 1
CL-6/400 230302 6103 1 6 400 440 280 105 75 30 15 11 2 5 40 - 1 115 175 14 2
CL-6/600 230302 6104 1 6 600 480 280 105 95 40 20 13 2 8 40 - 1 114 175 14 2
CL-10/200 231202 6105 1 10 200 490 330 130 75 30 15 11 2 4 30 - 1 114 175 14 2
CL-10/400 231302 6106 1 10 400 490 330 130 75 30 15 11 2 5 40 - 1 115 175 14 2
CL-10/600 231402 6107 1 10 600 530 330 130 95 20 40 13 2 8 40 - 1 114 175 14 2

MAIN DIMENSIONS OF INDOOR-OUTDOOR ALUMINUM CONDUCTOR FEED THRU BUSHING
Type No. FTY No. Fig
No.
Rated voltage
kV
Rated continuous
current
A
L L1 L1 Terminal TIER FLANGE Weight
Old FTY No. New FTY No. L3 a1 a2 d1 No. b1 b2 b3 No. d a d2 No.
CWL-10/200 241202 6110 1 10 200 520 360 158 75 15 30 11 2 4 30 - 1 114 175 14 2 5.7
CWL-10/400 241203 6111 1 10 400 520 360 158 75 15 30 11 2 5 40 - 1 114 175 14 2 5.8
CWL-10/600 241402 6112 1 10 600 560 360 158 95 20 40 13 2 8 40 - 1 114 175 14 2 6
CWL-10/1000 241502 6113 2a 10 1000 520 360 158 75 15 30 14 4 12 60 - 1 145 150 14 4 7.7
CWL-10/1500 241602 6114 2b 10 1500 520 360 158 75 15 30 14 4 12 60 10 2 145 150 14 4 8.8
CWL-10/2000 241604 6115 3a 10 2000 600 365 158 115 25 50 18 4 10 100 10 2 200 200 14 4 14.5
CWL-10/3000 241702 6116 3b 10 3000 600 365 158 115 25 50 18 4 12 100 10 3 200 200 14 4 17
CWL-20/2000 242602 6120 4a 20 2000 835 500 225 115 25 50 18 4 10 100 10 2 250 220 15 4 29.6
CWL-20/3000 242702 6121 4b 20 3000 835 590 225 115 25 50 18 4 12 100 10 3 250 220 15 4 33
CWL-35/200 243202 6122 5 35 200 980 815 372 75 15 30 11 2 4 30 - 1 220 200 15 4 31
CWL-35/400 243302 6123 5 35 400 980 815 372 75 15 30 11 2 5 40 - 1 220 200 15 4 31.2
CWL-35/600 243402 6124 5 35 600 1020 815 372 95 20 40 13 2 8 40 - 1 220 200 15 4 31.6
CWL-35/1000 243502 6125 6a 35 1000 980 815 372 75 15 30 14 4 12 60 - 1 245 220 15 4 33
CWL-35/1500 243602 6126 6b 35 1500 980 815 372 75 15 30 14 4 12 60 10 2 245 220 15 4 34.6

MAIN DIMENSIONS OF INDOOR-OUTDOOR ALUMINUM CONDUCTOR FEED THRU BUSHING(ANTI-POLLUTION TYPE)
Type No. FTY No. Fig
No.
Rated voltage
kV
Rated continuous
current
A
L L1 L1 Terminal TIER FLANGE Nominal
Creepage Distance
mm
Old FTY No. New FTY No. L3 a1 a2 d1 No. b1 b2 b3 No. d a d2 No. Outdoor Indoor
CWWL-10/1000-4 241004 6130 7a 10 1000 680 515 235 75 30 15 14 4 12.5 63 - 1 150 150 15 4 375 270
CWWL-10/1600-4 241005 6131 7b 10 1600 680 515 235 75 30 15 14 4 12.5 63 10 2 150 150 15 4 375 270
CWWL-35/250-3 243002 6132 8a 35 250 1085 920 440 75 30 15 11 2 4 31.5 - 1 225 200 15 4 1015 810
CWWL-35/400-3 243003 6133 8a 35 400 1085 920 440 75 30 15 11 2 5 40 - 1 225 200 15 4 1015 810
CWWL-35/630-3 243004 6134 8a 35 630 1085 920 440 95 40 20 13 2 8 40 - 1 225 200 15 4 1015 810
CWWL-35/1000-3 243005 6135 8b 35 1000 1085 920 440 75 30 15 14 4 12.5 63 - 1 245 220 15 4 1015 810
CWWL-35/1600-3 243006 6136 9 35 1600 1085 920 440 75 30 15 14 4 12.5 63 10 2 245 220 15 4 1015 810
CWWL-35/250-4 243007 6137 8a 35 250 1200 1035 478 75 30 15 11 2 4 31.5 - 1 225 200 15 4 1260 1000
CWWL-35/400-4 243008 6138 8a 35 400 1200 1035 478 75 30 15 11 2 5 40 - 1 225 200 15 4 1260 1000
CWWL-35/630-4 243009 6139 8a 35 630 1240 1035 478 95 40 20 13 2 8 40 - 1 225 200 15 4 1260 1000
CWWL-35/1000-4 243010 6140 8b 35 1000 1200 1035 478 75 30 15 14 4 12.5 63 - 1 245 220 15 4 1260 1000
CWWL-35/1600-4 243011 6141 9 35 1600 1200 1035 478 75 30 15 14 4 12.5 63 10 2 245 220 15 4 1260 1000


Liling Royal Insulators & Power Products Co.,Ltd Address: Block B,No.10,Ceramic Industry Garden,Liling,Hunan,P.R.China.
Tel: +86-733-3262788 Fax: +86-733-3262188 Email: royalinsulator@royalinsulator.com