Liling Royal Insulators & Power Products Co.,Ltd
 
MAIN SPECIFICATIONS
OLD
NO.
NEW
NO.
FIG
NO.
MAIN
DIMENSIONS
OF PORCELAIN
mm
MAIN
DIMENSIONS
OF FLANGER
mm
CREEPAGE
DISTANCE
mm
POWER FREQUENCY
WITHSTAND VOLTAGE
kV
5 MIN.WITHSTAND
VOLTAGE FOR
INSIDE WALL
kV
CANTILEVER TEST
kN.m
INTERNAL WATER
PRESSURE TEST
MPa
WEIGHT
kg
H D d1 d2 d3 DRY WET WITHSTAND FAILING FORCE
ARM
WITHSTAND FAILING
5921 6260 2 930 410 201 345 12-Φ16.5 2290 200 185 65 17.5 25 0.93 3.2 3.7 127
5923 6261 2 930 338 201 345 12-Φ16.5 1720 200 185 65 17.5 25 0.81 3.2 3.7 97
5927 6262 2 1380 502 180 345 12-Φ16.5 4050 325 275 65 24.5 35 1.38 3.2 3.7 243
5931 6263 2 1380 432 180 345 12-Φ16.5 2850 325 275 65 24.5 35 1.38 3.2 3.7 224
5935 6264 2 1860 472 180 345 12-Φ16.5 5330       24.5 35 1.86 3.2 3.7 305
5938 6265 2 1860 444 180 345 12-Φ16.5 4620       24.5 35 1.86 3.2 3.7 273
5954 6266 2 1360 378 154 286 8-Φ13 4080 325 275 50 10.5 15 1.36 2.85 4.0 114
5928C 6267 2 1550 408 180 345 12-Φ16.5 4500 325 300 55 24.5 35 1.55 3.2 3.7 236
5932C 6268 2 1550 338 180 345 12-Φ16.5 3190 325 300 55 24.5 35 1.55 3.2 3.7 206
5936 6269 2 1860 376 180 345 12-Φ16.5 5250 325 300 55 24.5 35 1.86 3.2 3.7 265
5939 6270 2 1860 348 180 345 12-Φ16.5 4600 325 300 55 24.5 35 1.86 3.2 3.7 235
5922A 6271 2 810 408 180 345 12-Φ16.5 1970 165 140 55 17.5 25 0.81 3.2 3.7 116
5928A 6273 2 1550 408 180 345 12-Φ16.5 4500 325 300 55 24.5 35 1.55 3.2 3.7 236
5930A 6275 2 1300 408 180 345 12-Φ16.5 3480 295 240 55 24.5 35 3.0 3.2 3.7 195
Liling Royal Insulators & Power Products Co.,Ltd Address: Block B,No.10,Ceramic Industry Garden,Liling,Hunan,P.R.China.
Tel: +86-733-3262788 Fax: +86-733-3262188 Email: royalinsulator@royalinsulator.com