醴陵皇家电瓷电器有限公司
 

主要技术参数
图号 1 1 1 1 1 1 2 3 3 4 2
型号 ED-1 ED-2 ED-3 ED-4 ED-2B ED-2B1 ED-2C E-1 E-2 R-6 S115
主要尺寸 mm H 90 75 65 50 76 76 80 180 150 80 115
D 100 80 70 60 89 89 80 150 130 70 115
d 50 42 36 30 48 48 50 70 70 40 72
d1 22 20 16 16 21 17.5 22 26 26 18 32
R 12 10 8 6 10 10 6 13 12 7 8
拉伸强度 kN 13.3 10.0 8.9 8.9 11 11 13.0 20.0 20.0 8.9 20.0
平均闪络电压 干闪 kV 22 18 16 14 25 25 25 45 38 12 35
湿闪kV 10 9 7 6 12 12 15 27 23 15 21
重量 kg 0.75 0.40 0.25 0.14 0.50 0.50 0.50 2.8 1.80 0.4 1.50


醴陵皇家电瓷电器有限公司
工厂地址:湖南省醴陵市陶瓷科技工业园B区10号 电话:+86-733-3262788 传真:+86-733-3262188
E-Mail:royalinsulator@royalinsulator.com