醴陵皇家电瓷电器有限公司
 

   
 
户内铜导体穿墙套管(导电杆式)主要技术参数
产品型号 产品品号 图 号 额定电压
kV
额定电流
A
抗弯破坏负荷
kN
主要尺寸 mm 重量
kg
老品号 新品号 L L1 D d1 d2 a1 a b
CB-6/1000 230521 6155 12 6 1000 7.5 430 310 90 12 M30x2 150 - - 6.9
CC-6/1000 230523 6156 12 6 1000 12.5 540 405 140 15 M30x2 150 - - 13.8
CB-6/1500 230621 6157 12 6 1500 7.5 450 310 90 12 M39x3 150 - - 8.9
CC-6/1500 230623 6158 13 6 1500 12.5 550 405 140 15 M39x3 150 - - 19.8
CC-10/2000 230631 6159 13 6 2000 12.5 570 405 140 15 M45x3 150 - - 19.6
CB-10/1000 231521 6160 12 10 1000 7.5 470 350 100 12 M30x2 165 - - 8
CC-10/1000 231523 6161 13 10 1000 12.5 625 480 145 15 M30x2 150 - - 20.3
CB-10/1500 231621 6162 12 10 1500 7.5 480 350 100 12 M39x3 165 - - 10.5
CC-10/1500 231623 6163 13 10 1500 12.5 645 488 145 15 M39x3 150 - - 23.4
CC-10/2000 231631 6164 13 10 2000 12.5 655 488 145 15 M45x3 150 - - 26
CB-35/400 233321 6165 14 35 400 7.5 925 822 220 15 M14x1.5 200 - - 30.6
CB-35/600 233421 6166 14 35 600 7.5 925 822 220 15 M20x1.5 200 - - 61.6
CB-35/1000 233521 6167 14 35 1000 7.5 945 822 220 15 M30x2 200 - - 37.8
CB-35/1500 233621 6168 14 35 1500 7.5 965 822 220 15 M39x3 200 - - 40.4

户外-户内铜导体穿墙套管(导电杆式)主要技术参数
产品型号 产品品号 图 号 额定电压
kV
额定电流
A
抗弯破坏负荷
kN
主要尺寸 mm 重量
kg
老品号 新品号 L L1 D d1 d2 a1 a b
CWB-6~10/400 241321 6170 15 6~10 400 7.5 525 420 100 18 M14x1.5 175 - - 9
CWB-6~10/600 241421 6171 15 6~10 600 7.5 525 420 108 18 M20x1.5 175 - - 10
CWB-6~10/1000 241521 6172 15 6~10 1000 7.5 550 420 108 18 M30x2 175 - - 12
CWB-6~10/1500 241621 6173 15 6~10 1500 7.5 575 420 108 18 M39x3 175 - - 14
CWB-10/1000 241523 6174 16 10 1000 12.5 680 555 169 18 M30x2 155 - - 19
CWB-10/1500 241623 6175 16 10 1500 12.5 700 555 169 1 M39x3 155 - - 22.2
CWB-10/2000 241625 6176 16 10 2000 12.5 710 555 169 18 M45x3 155 - - 25.7
CWB-35/400 243321 6177 17 35 400 7.5 980 860 220 15 M14x1.5 200 - - 33.2
CWB-35/600 243421 6178 17 35 600 7.5 980 860 220 15 M20x1.5 200 - - 34.6
CWB-35/1000 243521 6179 17 35 1000 7.5 1000 860 220 15 M30x2 200 - - 38
CWB-35/1500 243621 6180 17 35 1500 7.5 1000 860 220 15 M39x2 200 - - 40.6
CWB-35/600 243457 6181 18 35 600 7.5 1165 1044 235 15 M20x1.5 200 - - 50

户外-户内铝导体套管耐污型穿墙套管(导电排式)主要技术参数
型 号 品 号
额定
电压
kV
额定
电流
A
总长 两端
盖间长
一端
接线端子 导电排 FLANGE 公称
爬电距离
mm
老品号 新品号 伸出长 孔距 孔距 孔径 孔数 排厚 排宽 间距 片数 穿墙
直径
孔距 孔径 孔数 户外端 户内端
CWW-10/630-4 241003 6185 19 10 630 720 515 235 95 40 20 13 2 6.3 40 - 1 115 175 14 2 375 270
CWW-10/1000-4 241006 6186 20a 10 1000 680 515 235 75 30 15 14 4 10 63 - 1 150 150 14 4 375 270
CWW-10/1600-4 241007 6187 20b 10 1600 680 515 235 75 30 15 14 4 10 63 10 2 150 150 14 4 375 270
CWW-35/250-3 243012 6188 21 35 250 1085 920 440 75 30 15 11 2 3.15 31.5 - 1 225 200 15 4 1015 810
CWW-35/400-3 243013 6189 21 35 400 1085 920 440 75 30 15 11 2 4 10 - 1 225 200 15 4 1015 810
CWW-35/630-3 243014 6190 21 35 630 1085 920 440 95 40 20 13 2 6.3 10 - 1 225 200 15 4 1015 810
CWW-35/1000-3 243015 6191 21 35 1000 1085 920 440 75 30 15 14 4 10 63 - 1 245 220 15 4 1015 810
CWW-35/1600-3 243016 6192 22 35 1600 1085 920 440 75 30 15 14 4 10 63 10 2 245 220 15 4 1015 810
 



醴陵皇家电瓷电器有限公司
工厂地址:湖南省醴陵市陶瓷科技工业园B区10号 电话:+86-733-3262788 传真:+86-733-3262188
E-Mail:royalinsulator@royalinsulator.com